
Щоденні вітаміни для чоловіків, Men's MultiStart, Vitamin A Day for Men, Natural Factors, 120 таблеток
1 042 ₴
- В наявності
- Код: NFS01570
Основні | |
---|---|
Виробник | Natural Factors |
Рекомендується у разі:
- занепаду сил
- ослабленому імунітеті
- гормональних збоїв
- розладів нервової системи
- безсоння
Показання до застосування
По 2 таблетки до 2 разів на день або за призначенням лікаря.
Що це?
Це відповідний комплекс для чоловіків, які хочуть завжди бути в тонусі. Містить багатий комплекс вітамінів, мінералів і трав, необхідних для оптимізації чоловічого здоров'я. Це ефективне джерело життєвих сил та енергії.
Як це працює?
Спеціальний комплекс для чоловіків, який сприяє підтримці здоров'я й енергії в організмі, він доповнює щоденний раціон корисними вітамінами, мікроелементами та природними екстрактами, що мають абсолютно натуральний склад. У цьому комплексі є вітаміни групи B, які сприятливо впливають на стан шкіри, нігтів, волосся та загального стану здоров'я. Вітаміни С та Е допоможуть вивести токсичні елементи з організму, впоратися зі стресом і зміцнити імунітет. Вітамін D3 у формулі підтримає ваші кістки та суглоби гнучкими та здоровими, а також подбає про здоров'я серцево-судинної системи. Бджолиний пилок, екстракт пальми сереноа підтримають здоров'я простати та посилять чоловічий початок, а цинк допоможе виробленню чоловічих гормонів. Ця спеціальна домішка ідеально підходить для чоловіків, які стикаються зі стресом від зайнятого сучасного життя.
Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
Порция | 2 | таблетки | |
Порцій в пакованні | 60 | ||
Вітамін A (25% [750 мкг] пальміта вітаміну А і 75% [4500 мкг] бета-каротину) | 5250 | мкг | 583% |
Вітамін C (аскорбінова кислота) | 250 | мг | 278% |
Вітамін D3 (холекальциферол) | 1,25 (50) | мкг (МЕ) | 6% |
Вітамін E (сукцинат d-альфа-токоферілової кислоти) | 67 | мг | 447% |
Вітамін K1 | 30 | мкг | 25% |
Тіамін (гідрохлорид) | 30 | мг | 2500% |
Рибофлавин | 15 | мг | 1154% |
Ніацин (ніацин і нікотинамід) | 22,5 | мг | 141% |
Вітамін B6 (піридоксину гідрохлорид) | 15 | мг | 882% |
Фолат | 680 (400) | мкг фолієвого еквівалента (мкг фолієвої кислоти) | 170% |
Вітамін У12 (ціанокобаламін) | 400 | мкг | 16 667% |
Биотин | 300 | мкг | 1000% |
Пантотенова кислота (пантотенат кальцію) | 50 | мг | 1000% |
Кальцій (карбонат і цитрат) | 200 | мг | 15% |
Йод (з бурих водоростей) | 150 | мкг | 100% |
Магній (оксид і цитрат) | 125 | мг | 30% |
Цинк (цитрат) | 15 | мг | 136% |
Селен (хелат) | 50 | мкг | 91% |
Мідь (глюконат) | 0,75 | мг | 83% |
Марганець (цитрат) | 7,5 | мг | 326% |
Хром (піколінат) | 100 | мкг | 286% |
Молібден (цитрат) | 12,5 | мкг | 28% |
Екстракт сереної 8:1 (пліди) | 50 | мг | ** |
Екстракт імбиру 4:1 (корінець) | 50 | мг | ** | 50 | мг | ** |
Фітосома женьшеню звичайного (Panax ginseng) (корінець) (соя) | 25 | мг | ** |
Бджолиний пилок | 25 | мг | ** |
РНК-порошок | 25 | мг | ** |
Порошок із соку люцерни 12:1 (наземні частини) | 25 | мг | ** |
Водорость спіруліна (Arthrospira platensis) | 25 | мг | ** |
Порошок із соку паростків пшениці (Triticum aestivum) (надземні частини) Брудна | 25 | мг | ** |
Бор (цитрат) | 0,5 | мг | ** |
Лютеїн (з квіток оксамитців дрібноколірних [Tagetes erecta]) | 0,5 | мг | ** |
** Добова норма не визначена. | |||
† Селективно зібрано як молоді паростки до появи насіння |
- Ціна: 1 042 ₴