
Мультивитамины для Девушек, Вкус Лесных Ягод, Power Teen, Natures Plus, 60 жевательных таблеток
1 023 ₴
- В наличии
- Код: NTP30004
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature's Plus |
Свойства продукта:
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Поддерживает иммунную систему
- Поддерживает здоровье зубов
- Поддерживает укрепление тканей и здоровье десен
- Поддерживает здоровье кожи
- Помогает нормализовать состояние кожи, склонной к высыпаниям
- Способствует нормализации гормонального фона
Показания к применению
Принимать 2 жевательные таблетки в день.
Что это?
Power Teen® для Нее – это мощный мультивитаминный и минеральный комплекс для активного подростка.
Как это работает?
Power Teen® для Нее содержит все необходимые компоненты для правильного развития и поддержания здоровья молодых людей. Уникальный комплекс включает экстракты клюквы, пажитника и яма для улучшения здоровья мочевых путей, молочной железы и горомнального баланса. Между тем, экстракт клюквы и пробиотики (K12 и M18) поддерживают естественную защиту внутреннего уха, зубов и десен. Также эти компоненты способствуют оздоровлению кожи.
| Элемент | Вес | Единица | Процент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порция | 2 | Жевательные таблетки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калории | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего углеводов | 3 | гр | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ксилитол | 3 | гр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин А (бета-каротин) | 1500 (5000) | мкг RAE (МЕ) | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 60 | мг | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин D3 | 12,5 (500) | мкг (МЕ) | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин Е (альфа-токоферол) | 20 (30) | мг α-TE (МЕ) | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин К2 | 80 | мкг | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин В1 (тиамин) | 1,9 | мг | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин В2 (рибофлавин) | 2,1 | мг | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин В3 (ниацин) | 25 | мг NE | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин В6 | 2,5 | мг | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фолат (фолиевая кислота; витамин В9) | 667 (400) | мкг DFE (мкг) | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин В12 (метилкобаламин) | 7,5 | мкг | 313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биотин (витамин В7) | 63 | мкг | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пантотеновая кислота (витамин В5) | 12,5 | мг | 250 | >||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Холин | 10 | мкг | <1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кальций | 120 | мг</td> | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Железо | 9 | мг | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Магний | 10 | мг | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цинк | 15 | мг | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Селен | 35 | мкг | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марганец | 1 | мг | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хром | 60 | мкг | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Молибден | 37,5 | мкг | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калий | 1,4 | мг | <1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Женский комплекс BlemiShield клюква (Vaccinium macrocarpon), пажитник (экстракт семян Trigonella foenum-graecum) (стандартизированный галактоманнан), ямс (корень Dioscorea villosa), Streptococcus, thermophilus (1 миллиард жизнеспособных клеток на момент производства) | 110 | мг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лимонный биофлавоноидный комплекс (из цитрусовых плодов лимона) | 40 | мг |
Информация для заказа
- Цена: 1 023 ₴

