| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Bluebonnet Nutrition |
Властивості продукту:
- Сприяє зміцненню серцево-судинної системи
- Сприяє нормалізації гормонального фону
- Підтримує високий рівень енергії та життєвого тонусу
- Сприяє рухливості суглобів
- Сприяє підвищенню концентрації уваги
- Підтримує пам'ять
- Підтримує здоров'я передміхурової залози
Показання до застосування
Приймати 3 каплети на день, бажано з їжею, або за рекомендацією фахівця.
Що це?
Формула Ageless Choice для чоловіків 50+ створена спеціально для того, щоб допомогти чоловікам почуватися молодими та здоровими якомога довше.
Як це працює?
Вчені з харчування Bluebonnet додали правильні поживні речовини для розв'язання проблем старіння серця, суглобів і мозку в чоловіків, щоб вони могли надалі почуватися молодими навіть у дорослі роки. Цей інноваційний набір для чоловіків 50+ містить гранат, томатний екстракт і коензим Q10 для підтримки здоров'я серця, а також популярні та потужні антиоксиданти, вітаміни C, E і бета-каротин. Крім того, ця мультивітамінна формула містить спеціальну суміш екстрактів куркуми, бузини, календули, зеленого, білого та чорного чаю для боротьби з руйнівними наслідками вільних радикалів. Крім того, до складу були додані науково досліджені інгредієнти, як-от пилпальмето, радіола, екстракт кропиви та кверцетин, щоб допомогти їм підтримувати здоров'я своєї передміхурової залози. Вегетаріанський глюкозамін, МСМ і екстракт кори білої верби допоможуть чоловікам зберегти ясність розуму та фізичну активність за допомогою збереження й підтримки суглобів здоровими.
| Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
| Порция | 3 | каплети | |
| Порцій в пакованні | 30 | ||
| Вітамін А (у формі натурального бета-каротину 2500 МО) (у формі пальміта вітаміну А 2500 МО) | 1125 | мкг | 125 |
| Вітамін С (у формі L-аскорбінової кислоти) | 500 | мг | 556 |
| Вітамін D3 (як 1000 МО у формі холекальциферолу) | 25 | мкг | 125 |
| Вітамін Е (як 200 МО у формі d-альфа-токоферилсукцинату) | 134 | мг | 893 |
| Вітамін B1 (у формі мононітрату тіаміну) | 50 | мг | 4167 |
| Вітамін B2 (у формі рибофлавіну) | 50 | мг | 3846 |
| Вітамін B3 (у формі ніацинаміду) | 50 | мг | 313 |
| Вітамін B6 (у формі піридоксину HCl) | 50 | мг | 2941 |
| Фолат (як 400 мкг фолієва кислота; вітамін В9) | 667 | мкг DFE | 167 |
| Вітамін B12 (у формі цианокобаламіну, метилкобаламіну) | 600 | мкг | 25000 |
| Біотин (вітамін В7) | 300 | мкг | 1000 |
| Пантотенова кислота (вітамін В5) | 100 | мг | 2000 |
| Кальцій | 50 | мг | 4 |
| Йод | 150 | мкг | 100 |
| Магний | 25 | мг | 6 |
| Цинк | 30 | мг | 273 |
| Селен | 200 | style="width:18.5897%">мкг | 364 |
| Мідь | 1 | мг | 111 |
| Марганець | 2 | мг | 87 |
| Хром | 200 | мкг | 571 |
| Молибден | 100 | мкг | 222 |
| Калій | 25 | мг | <1 |
| Холін бітартрат | 8 | мг | 1 |
| Інозитол | 50 | мг | |
| ПАБК (пара-амінобензойна кислота) | 30 | мг | |
| Бор (борна кислота) | 3 | мг | |
| Экстракт граната | 30 | мг | |
| Екстракт томатів | 20 | мг | |
| Коензим Q10 (убіхінон) | 10 | мг | |
| Екстракт кореня родіоли рожевої | 30 | мг | |
| Екстракт ягід сереноа | 30 | мг | |
| Екстракт листя кропиви | 30 | мг | |
| Кверцетин | 25 | мг | |
| Ацетил L-карнітин | 50 | мг | |
| Екстракт листя гінкго білопи | 25 | мг | |
| Комплекс фосфатидилсерину | 25 | мг | |
| Овочевий глюкозамін HCl | 200 | мг | |
| МСМ (метилсульфонілметан) | 100 | мг | |
| Екстракт кори білої верби | 25 | мг | |
| Екстракт бузини | 30 | мг | |
| Екстракт зеленого/білого/чорного чаю | 30 | мг | |
| Екстракт куркуми | 30 | мг | |
| Екстракт квітки календули | 10 | мг |
- Ціна: 1 561 ₴


