| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature's Plus |
Свойства продукта:
- Поддерживает иммунную систему
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Помогает укреплению костной ткани
- Поддерживает здоровье глаз
- Способствует повышению концентрации внимания
Показания к применению
Принимать 2 жевательные таблетки в день.
Что это?
Animal Parade® GOLD Multi Kids – это мультивитаминная и минеральная формула, содержащая все необходимые компоненты для здоровья Вашего ребенка. Сахар заменен ксилитолом, который сохранит зубы.
Как это работает?
Animal Parade® GOLD Multi Kids состоит из многих полезны веществ. Витамин D3 поддерживает иммунную систему и укрепляет кости и суставы. Витамин К2 включен в формулу для поддержания кровяного здоровья. Витамины группы В помогут нервной системе справится с любыми нагрузками. Лютеин защитит глаза от повреждений и переутомлений. Также в препарат включены другие питательные вещества, которые придадут энергии и бодрости Вашему ребенку для новых открытий.
| Элемент | Вес | Единица | Процент | Процент |
| Порция | 2 | Жевательные таблетки | дети 1-3 года | дети от 4 лет |
| Порций в упаковке | 30 | |||
| Калории | 10 | |||
| Всего углеводов | 2 | гр | 1 | <1 |
| Ксилитол | 2 | гр | ||
| Витамин А (бета-каротин) | 1500 (5000) | мкг RAE (МЕ) | 500 | 167 |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 60 | мг | 400 | 67 |
| Витамин D3 | 13 (500) | МЕ | 87 | 65 |
| Витамин Е (альфа-токоферол) | 20 (30) | мг (МЕ) | 333 | 133 |
| Витамин К2 | 40 | мкг | 133 | 33 |
| Витамин В1 (тиамин) | 1,5 | мг | 300 | 125 |
| Витамин В2 (рибофлавин) | 1,7 | мг | 340 | 131 |
| Витамин В3 (ниацин) | 20 | мг NE | 333 | 125 |
| Витамин В6 | 2 | мг | 400 | 118 |
| Фолат (фолиевая кислота; витамин В9) | 17 (10) | мкг DFE (мкг) | 11 | 4 |
| Витамин В12 (метилкобаламин) | 6 | мкг | 667 | 250 |
| Биотин (витамин В7) | 50 | мкг | 625 | 167 |
| Пантотеновая кислота (витамин В5) | 10 | мг | 500 | 200 |
| Холин | 0,01 | мг | <1 | <1 |
| Кальций | 50 | мг | 7 | 4 |
| Железо | 5 | мг | 71 | 28 |
| Йод | 100 | мкг | 111 | 67 |
| Магний | 10 | мг | 13 | 2 |
| Цинк | 3 | мг | 100 | 27 |
| Селен | 35 | мкг | 175 | 64 |
| Медь | 1 | мг | 333 | 111 |
| Марганец | 1 | мг | 83 | 43 |
| Хром | 60 | мкг | 545 | 171 |
| Калий | 1 | мг | <1 | <1 |
| Всего жирных кислот омега-3 | 2 | мг | ||
| Комплекс энзимов (Амилаза, лактаза, липаза, бромелайн, папаин, целлюлаза, протеаза) | 1,4 | мг | ||
| Лютеин | 0,5 | мг | ||
| L. acidophilus (3,5 миллиона жизнеспособных клеток) | 0,25 | мг | ||
| L. plantarum (2,5 миллиона жизнеспособных клеток) | 0,25 | мг | ||
| Streptococcus thermophilus (10 миллионов жизнеспособных клеток) | 0,25 | мг | ||
| Лимонный биофлавоноидный комплекс (из цитрусовых лимон) | 0,2 | мг |
- Цена: 645 ₴


