| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Solgar |
Властивості продукту:
- Підтримує високий рівень енергії та життєвого тонусу
- Підтримує імунну систему
- Сприяє нормалізації гормонального фону
- Підтримує нормальну роботу нервової системи
- Сприяє розслабленню та засинанню
Показання до застосування
Як харчову домішку для дорослих вживати 3 таблетки на день, бажано під час їжі або за призначенням лікаря.
Що це?
Комплекс Male Multiple від американського бренда Solgar — це найкращий вітамінно-мінеральний комплекс для чоловіків усіх вікових груп. Цей комплекс підійде як для профілактичної підтримки організму, так і для поліпшення загального самопочуття. Завдяки багатому складу мультивітаміни позитивно впливають на всі функції та системи організму.
Як це працює?
Важливою функцією комплексу є уповільнення процесів старіння. Цей ефект досягається завдяки ретельно продуманому та збалансованому складу. Вітаміни групи B, зокрема біотин і фолієва кислота, потрібні для зміцнення й оздоровлення волосся, шкіри та нігтів. Комплекс мінералів потрібен для міцних кісток і гнучких суглобів. Лікопен і суміш каротиноїдів цілюще позначаться на здоров'ї очей. Чоловічі трави, як-от Корейський Женьшень, Со Пальметто, Елеутерокок і екстракт Африканської сливи — допоможуть підтримати гормональний фон і сечостатеву систему.
| Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
| Порция | 3 | Таблетки | |
| Порцій в пакованні | 20 | ||
| Калорії | 10 | ||
| Усього вуглеводів | 2 | г | <1%* |
| Білки | 1 | г | 2%* |
| Вітамін A (у формі природного бета-каротину) | 4500 | мкг | 500% |
| Вітамін С (у формі L-аскорбінової кислоти, нікотинаміду аскорбата) | 400 | мг | 444% |
| Вітамін D (у формі ергокальциферолу) | 10 | мкг | 50% |
| Вітамін E (у формі сукцинату D-альфа-токоферолу) | 268 | мг | 1787% |
| Тіамін (у формі мононітрату тіаміну) | 50 | мг | 4167% |
| Рибофлавин | 50 | мг | 3846% |
| Ніацин (у формі нікотинаміду аскорбата, ніацину) | 60 | мг | 375% |
| Вітамін В6 (у формі піридоксину гідрохлориду) | 75 | мг | 4412% |
| Фолієва кислота | 1333 мкг фолієвого еквівалента (800 мкг фолієвої кислоти) | мкг ДФЭ | 333% |
| Вітамін В12 (у формі ціанілкобаламіну) | 500 | мкг | 20833% |
| Біотин (у формі d-біотину) | 300 | мкг | 1000% |
| Пантотенова кислота (у формі пантотенату D-Ca) | 80 | мг | 1600% |
| Холін (у формі бітартрату холіну) | 100 | мг | 18% |
| Кальцій (у формі карбонату кальцію, гліцинату хелату), цитрату) | 400 | мг | 40% |
| Йод (у формі йодиду калію) | 150 | мкг | 100% |
| Магній (у формі оксиду магнію, гліцинату хелату), цитрату) | 400 | мг | 100% |
| Цинк (в виде хелата глицината цинка) | 50 | мг | 455% |
| Селен (у формі L-селенометіоніну) | 200 | мкг | 364% |
| Мідь (у формі хелатного гліцинату міді виразно) | 1,5 | мг | 167% |
| Марганець (у формі хелатного гліцинату марганцю) | 2 | мг | 87% |
| Хром (у формі хелатного гліцинату нікотинату хрому) | 200 | мкг | 571% |
| Молібден (у формі хелатного гліцинату молібдена÷) | 50 | мкг | 111% |
| Натрій†† | 5 | мг | <1% |
| Калій (у формі амінокислотного комплексу калію) | 99 | мг | 2% |
| Комплекс цитрусових біофлавоноїдів | 100 | мг | ** |
| Інозитол | 100 | мг | ** |
| Пантетин | 7 | мг | ** |
| Кокарбоксилаза | 6 | мг | ** |
| Піридоксаль 5'-фосфатний | 6 | мг | ** |
| Рибофлавін-5'-фосфатний | 6 | мг | ** |
| Бор (як борорганічний гліцин) | 250 | мкг | ** |
| Екстракт елеутерокока (корінь) (Eleutherococcus senticosus) | 25 | мг | ** |
| Стандартизований екстракт американського женьшеню (корінець) (Panax quinquefolius) (гінсенозиди 2,5 мг [10%]) | 25 | мг | ** |
| Стандартизований екстракт корейського женьшеню (корінець) (женьшень Panax) (гінзенозиди 2 мг [8%]) | 25 | мг | ** |
| Екстракт зі Пальметто (4: 1) (ягода) (Serenoa repens) | 25 | мг | ** |
| Екстракт кропиви дводомний (4: 1) (листя) (Urtica dioica) 2 | 25 | мг | ** |
| Екстракт сливи африканської (кора) (Pygeum africanum) | 25 | мг | ** |
| Екстракт зародків соївля| 55 | 25 | мг | ** |
| Натрій мідний хлорофілін | 4 | мг | ** |
| Лікопін (з томатів) | 1 | мг | ** |
| Каротиноїдна суміш (альфа й бета-каротин, лютеїн, зеаксантин, криптоксантин) | 172 | мкг | ** |
| * Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. **Добова норма не визначена. † Патенти США NoNo 6 706 904 и 6 716 814 ліцензовані Albion International, Inc. †† Через природне походження кількість може відрізнятися. ††† Без ГМО, соя природного походження |
- Ціна: 1 175 ₴


