| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Megafood |
Властивості продукту:
- Підтримує високий рівень енергії та життєвого тонусу
- Сприяє підвищенню концентрації уваги
- Підтримує імунну систему
- Підтримує нормальну роботу нервової системи
- Допомагає зміцненню кісткової тканини
Показання до застосування
Приймати по 2 таблетки на день. Можна приймати в будь-який час упродовж дня, навіть натщесерце.
yle="">Що це?
Комплекс вітамінів і мікроелементів для жінок віком від 40 років містить вітаміни А, C, E, D, В-комплекс, а також мікроелементи, які необхідні жіночому організму в 40+ років для підтримки нормальної життєдіяльності. Поживна суміш продуктів підтримує травлення і здоров'я нервової системи. Мультивітаміни можна вживати в будь-яку пору дня, навіть натщесерце.
Як це працює?
Цей продукт MegaFood виготовляється на основі харчів від перевірених партнерів — сімейних ферм. MegaFood використовує свій унікальний процес поєднання вітамінів і мінералів із сумішшю з цілісних харчових продуктів, щоб забезпечити гарантовану ефективність і корисні властивості сполук, наявних у самій їжі. Окремий напрямок комплексу — здорова підтримка організму у разі змін, пов'язаних зі щомісячними коливаннями гормонів. 9 мг заліза заповнюють втрати цього мікроелемента під час менструацій. В-комплекс сприяє здоров'ю нервової системи. Вітаміни А, Е, С, бета-каротин і біотин покращують стан і зовнішній вигляд шкіри, волосся, нігтів. Крім того, комплекс містить вітаміни D, K1 і K2, що підтримують здоровий стан кісток.
| Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
| Порция | 2 | таблетки | |
| Порцій в пакованні | 60 | ||
| Вітамін A (бета-каротин із моркви)♦ | 525 | мг одиниць активності ретинолу (RAE) | 58 |
| Вітамін C (аскорбінова кислота з органічного апельсина)♦ | 100 | мг | 111 |
| Вітамін D3 (холекальциферол із пекарських дріжджів [S. ceremisiae])♦ | 25 | мкг | 125 |
| Вітамін E (d-альфа-токоферол [сонячник] з органічного коричневого рису)♦ | 20 | мг | 133 |
| Вітамін K (фітонадіон із кочаної капусти)♦ | 120 | мкг | 100 |
| Тіамін (вітамін B1) (тіаміну гідрохлорид із пекарських дріжджів [S. cerevisiae])♦ | 2 | мг | 167 |
| ♦ Рибофлавін (B2) (рибофлавін-5"-фосфат натрію з органічного коричневого рису) | 2 | мг | 154 |
| Ніацин (нікотинамід із пекарських дріжджів [S. cerevisiae])♦ | 20 | мг ніацинового еквівалента (NE) | 125 |
| Вітамін B6 (піридоксаль-5-фосфат з органічного коричневого рису)♦ | 6 | мг | 353 |
| Фолат (L-5 метилгідрофолат із броколі)♦ | 340 (200) | мкг харчового фолатного еквівалента (DFE) (мкг L-5-метилгідрофолату) | 85 |
| Вітамін B12 (метилкобаламін із пекарських дріжджів [S. ceremisiae])♦ | 12 | мкг | 500 |
| Біотин (з органічного коричневого рису)♦ | 300 | мкг | 1000 |
| Пантотенова кислота (d-пантотенат кальцію з органічного коричневого рису)♦ | 10 | мг | 200 |
| Холін (бітартрат холіну) | 200 | мг | 36 |
| Залізо (пекарські дріжджі з мікроелементами)♦ | 9 | мг | 50 |
| Йод (пекарські дріжджі [S. cerevisiae] з мікроелементами)♦ | 150 | мкгtd> | 100 |
| Цинк (хелат амінокислоти рису) | 15 | мг | 136 |
| Селен (пекарські дріжджі [S. cerevisiae] з мікроелементами)♦ | 50 | мкг | 91 |
| Мідь (пекарські дріжджі [S. cerevisiae] з мікроелементами)♦ | 0,2 | мг</td> | style="width:19.5244%">22 |
| Марганець (пекарські дріжджі [S. cerevisiae] з мікроелементами)♦ | 2 | мг | 87 |
| Хром (фактор толерантності до глюкози [ФТГ]) (пекарські дріжджі [S. cerevisiae] з мікроелементами)♦ | 120 | мкг | 343 |
| Молібден (пекарські дріжджі [S. ceremisiae] з мікроелементами)♦ | 70 | мкг | 156 |
| Вітамін К2 (менахінон-7 з кочаної капусти) | 40 | мкг | ** |
| ** Відсоток від добової норми не визначений. | |||
| ♦ Цей продукт MegaFood виготовлений із натуральних продуктів, чистих харчових дріжджів і доданих поживних речовин. Кожен вітамін і мікроелемент з'єднується з ідеальними суцільнохарчовими інгредієнтами за допомогою нашого унікального процесу, що забезпечує гарантовану ефективність і корисні властивості підтримувальних здоров'я сполук, які є в самій цільної їжі. |
- Ціна: 3 100 ₴


