
Мультивітаміни для жінок 50+, MultiFactors, Women's 50+, Natural Factors, 90 вегетаріанських капсул
896 ₴
- Немає в наявності
- Код: NFS01587
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Natural Factors |
| Тип | Капсули |
Властивості продукту:
- Підтримує високий рівень енергії та життєвого тонусу
- Сприяє підвищенню концентрації уваги
- Підтримує пам'ять
- Підтримує імунну систему
- Сприяє нормалізації гормонального фону
- Підтримує жіночий організм у період менопаузи
Показання до застосування
3 капсули на день або за призначенням лікаря.
Що це?
Комплекс призначений спеціально для жінок віком 50+. Він містить усі необхідні корисні речовини, вітаміни та мінерали, які жінка може отримати. Цей комплекс підійде як для профілактичної підтримки організму, так і для поліпшення самопочуття під час менопаузи. Завдяки багатому складу, позитивно впливає на всі функції та системи організму.
Як це працює?
Важливою функцією комплексу є уповільнення процесів старіння. Цей ефект досягається завдяки ретельно продуманому та збалансованому складу. Вітаміни групи В, зокрема біотин і фолієва кислота, потрібні для зміцнення й оздоровлення волосся, шкіри та нігтів. Комплекс мінералів потрібен для міцних кісток і гнучких суглобів. Хром допомагає знизити цукор і зменшити тягу до солодкого. Кожен із компонентів комплексу по-своєму допомагає підтримувати всі життєво необхідні функції організму жінки в непростий період менопаузи.
| Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
| Порция | 3 | капсулы | |
| Порцій в пакованні | 30 | ||
| Вітамін А (50% пальмітат і 50% бета-каротин) | 10000 | МЕ | 200% |
| Вітамін С (аскорбат) | 250 | мг | 417% |
| Вітамін D3 (холекальциферол) (ланолін) | 1000 | МЕ | 250% |
| Вітамін Е (d-альфа-токоферилацетат) | 150 | МЕ | 500% |
| Вітамін K2 (менахінон) (з квасолі нато) | 20 | мкг | 25% |
| Тіамін (хлорид) | 30 | мг | 2000% |
| Рибофлавин | 20 | мг | 1176% |
| Ніацин (50% ніацинамід) | 50 | мг | 250% |
| Вітамін B6 | 40 | мг | 2000% |
| Фолат (фолієва кислота) | 1000 | мкг | 250% |
| Вітамін B12 (метилкобаламін) | 250 | мкг | 4167% |
| биотин | 100 | мкг | 33% |
| Пантотенова кислота (пантотенат кальцію) | 50 | мг | 500% |
| Кальцій (карбонат і цитрат) | 200 | мг | 20% |
| Йод (йодид калію) | 500 | мкг | 333% |
| Магній (аспартат) | 100 | мг | 25% |
| Цинк (цитрат) | 15 | мг | 100% |
| Селен (селенометионин) | 100 | мкг | 143% |
| Мідь (глюконат) | 1,5 | мг | 75% |
| Марганець (цитрат) | 10 | мг | 500% |
| Хром (полиникотинат) | 400 | мкг | 333% |
| Молібден (цитрат) | 40 | мкг | 53% |
| Калій (цитрат) | 20 | мг | <1% |
| Екстракт куркуми (Curcuma longa) (кореневиця) | 50 | мг | ** |
| BerryRich Власний екстракт усієї фруктової суміші (виноград, гранат, суниця, журавлина, лохина, малина та чорниця) | 50 | мг | ** |
| BlueRich Blueberry (вакциніум corymbosum) (фрукти) 36: 1 | 50 | мг | ** |
| Холін (bitartrate) | 40 | мг | ** |
| інозит | 40 | мг | ** |
| Бетаїн (гідрохлорид) | 30 | мг | ** |
| Коензим Q10 | 20 | мг | ** |
| Травні ферменти | 10 | мг | ** |
| Індол-3-карбінол | 5 | мг | ** |
| Бор (цитрат) | 3 | мг | ** |
| Лютеїн | 5 | мг | ** |
| Ванадій (хелат) | 50 | мкг | ** |
| ** Добова доза не визначена |
- Ціна: 896 ₴

