Основні | |
---|---|
Виробник | Megafood |
Рекомендується при:
- знесиленні
- неуважності уваги
- ослабленому імунітеті
- розлади нервової системи
- тендітних кістках
Що це?
Комплекс вітамінів і мікроелементів для жінок старше 40 років містить вітаміни А, с, е, D, В-комплекс, а також мікроелементи, які необхідні для жіночого організму 40+ років для підтримки нормальної життєдіяльності. Поживна суміш продуктів підтримує травлення і здоров'я нервової системи. Вітаміни можна приймати в будь-який час дня, навіть натщесерце.
Як це працює?
Цей продукт MegaFood виготовляється на основі продуктів харчування від перевірених партнерів – сімейних ферм. MegaFood використовує свій унікальний процес поєднання вітамінів і мінералів з сумішшю з цільних харчових продуктів, щоб забезпечити гарантовану ефективність і корисні властивості сполук, присутніх в самій їжі. Окремий напрямок комплексу – здорова підтримка організму при змінах, пов'язаних з щомісячними коливаннями гормонів. 9 мг заліза заповнюють втрати цього мікроелемента під час менструацій. В-комплекс сприяє здоров'ю нервової системи. Вітаміни А, Е, С, бета-каротин і біотин покращують стан і зовнішній вигляд шкіри, волосся, нігтів. Крім того, комплекс містить вітаміни D, K1 і K2, підтримують здоровий стан кісток.
Показання до застосування
Приймати по 2 таблетки в день. Можна приймати у будь-який час протягом дня, навіть натщесерце.
Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
Порція | 2 | таблетки | |
Порцій в упаковці | 30 | ||
Вітамін а (бета-каротину з моркви)♦ | 525 | мг одиниць активності ретинолу (RAE) | 58 |
Вітамін C (аскорбінова кислота з органічного апельсина)♦ | 100 | мг | 111 |
Вітамін D3 (холекальциферол з пекарських дріжджів [S. cerevisiae])♦ | 25 | мкг | 125 |
Вітамін е (d-альфа-токоферол [соняшник] з органічного коричневого рису)♦ | 20 | мг | 133 |
Вітамін K1 (фитонадион з кочанної капусти)♦ | 80 | мкг | 67 |
Тіамін (вітамін B1) (тіаміну гідрохлорид з пекарських дріжджів [S. cerevisiae])♦ | 2 | мг | 167 |
♦ Рибофлавін (В2) (рибофлавін-5'-фосфат натрію з органічного коричневого рису) | 2 | мг | 154 |
Ніацин (нікотинамід з пекарських дріжджів [S. cerevisiae])♦ | 20 | мг ниацинового еквівалента (NE) | 125 |
Вітамін В6 (піридоксаль-5-фосфат з органічного коричневого рису)♦ | 6 | мг | 353 |
Фолат (L-5 метилгидрофолат з брокколі)♦ | 340 (200) | мкг харчового фолатного еквівалента (DFE) (мкг L-5-метилгидрофолата) | 85 |
Вітамін B12 (метилкобаламін з пекарських дріжджів [S. cerevisiae])♦ | 12 | мкг | 500 |
Біотин (з органічного коричневого рису)♦ | 300 | мкг | 1000 |
Пантотенова кислота (d-пантотенат кальцію з органічного коричневого рису)♦ | 10 | мг | 200 |
Холін (холіну бітартрат) | 200 | мг | 36 |
Залізо (пекарські дріжджі з мікроелементами)♦ | 9 | мг | 50 |
Йод (пекарські дріжджі [S. cerevisiae] з мікроелементами)♦ | 150 | мкг | 100 |
Цинк (хелат амінокислоти рису) | 15 | мг | 136 |
Селен (пекарські дріжджі [S. cerevisiae] з мікроелементами)♦ | 50 | мкг | 91 |
Мідь (пекарські дріжджі [S. cerevisiae] з мікроелементами)♦ | 0,2 | мг | 22 |
Марганець (пекарські дріжджі [S. cerevisiae] з мікроелементами)♦ | 2 | мг | 87 |
Хром (фактор толерантності до глюкози [ФТГ]) (пекарські дріжджі [S. cerevisiae] з мікроелементами)♦ | 120 | мкг | 343 |
Молібден (пекарські дріжджі [S. cerevisiae] з мікроелементами)♦ | 70 | мкг | 156 |
Вітамін К2 (менахінон-7 з кочанної капусти) | 40 | мкг | ** |
** Відсоток від добової норми не визначений. | |||
♦ Цей продукт MegaFood виготовлений з натуральних продуктів, чистих харчових дріжджів та доданих поживних речовин. Кожен вітамін і мікроелемент з'єднується з ідеальними цельнопищевыми інгредієнтами допомогою нашого унікального процесу, що забезпечує гарантовану ефективність і корисні властивості підтримують здоров'я сполук, які присутні в самій цілісної їжі. |
- Ціна: 1 827 ₴