Основні | |
---|---|
Виробник | Solgar |
Рекомендується у разі:
- ослабленому імунітеті
- занепаду сил
- крихких кістках
- проблеми зі зором
- неуважності
Показання до застосування
Дітям від 2 до 3 років приймати по 1 жувальній таблетці на день. Дорослим і дітям від 4 років приймати по 2 жувальні таблетки на день.
Що це?
Комплекс на основі вітамінів і мінералів для дітей Kangavites від бренда Solgar є збалансованою дитячою харчовою добавкою у формі жувальних таблеток із приємним смаком і запахом, яка точно стане фаворитом для Ваших дітей будь-якого віку. До складу цих мультивітамінів для дітей входять усі необхідні вітаміни та мінерали для росту та розвитку малюка, а також органічна суміш фруктів, овочів і лецитину для підтримки імунітету та мозкової функції дитини.
Як це працює?
У формулу мультивітамінів Кангавітс входить Велика кількість поживних речовин, вітамінів і мінералів, які допоможуть Вашим дітям залишатися енергійними, радісними та готовими до нових звершень. Вітамін D підтримує імунну систему та зміцнює кістки та суглоби. Вітамін C входить до формули для підтримки кров'яного здоров'я, імунітету та опорності до вірусів. Вітаміни групи B допоможуть нервовій системі впоратися з будь-якими навантаженнями. Інозитол захистить печінку, а також позитивно вплине на пам'ять і увагу дітей. Також до препарату входять інші поживні речовини, які Вашій дитині бадьорить і неабияк покращать її самопочуття.
Елемент | Вага | Відсоток | Одиниця | Вага | Відсоток |
Порция | 1 | Пігулка | 2 | ||
Порцій в пакованні | 120 | % від добової норми для дітей віком 2-3 років | 60 | % від добової норми для дорослих і дітей 4 років і старше | |
Калорії | 5 | 10 | |||
Усього вуглеводів | 1 | < 1%** | г | 2 | 1%* |
Усього цукру | <1 | *** | г | 1 | *** |
Містить доданий цукор | <1 | 3%** | г | 1 | 2%* |
Цукровий спирт | <1 | *** | г | <1 | *** |
Вітамін A (у формі пальміта вітаміну A, 80% у формі натурального бета-каротину) | 775 | 258% | мкг | 1550 | 172% |
Вітамін С (у формі аскорбата натрію) | 60 | 400% | мг | 120 | 133% |
Вітамін D (у формі ергокальциферолу) | 2,5 | 17% | мкг | 5 | 25% |
Вітамін E (у формі d-альфа токоферил сукцинату) | 10 | 167% | мг | 20 | 133% |
Тіамін (у формі тіаміну мононітрату) | 0,75 | 150% | мг | 1,5 | 125% |
Рибофлавин | 0,85 | 170% | мг | 1,7 | 131% |
Ніацин (у формі нікотиноміда) | 10 | 167% | мг | 20 | 125% |
Вітамін B6 (у формі піридоксину гідрохлориду) | 1 | 200% | мг | 2 | 118% |
Фолат | 166 (100) | 111% | мкг фолієвого еквівалента (мкг фолієвої кислоти) | 333 (200) | 83% |
Вітамін В12 (у формі ціанілкобаламіну) | 3 | 333% | мкг | 6 | 250% |
Биотин | 50 | 625% | мкг | 100 | 333% |
Пантотенова кислота (у формі d-пантотенату кальцію) | 5 | 250% | мг | 10 | 200% |
Кальцій (у формі карбонату кальцію) | 64 | 9% | мг | 128 | 10% |
Залізо (у формі фумарату заліза) | 2,5 | 36% | мг | 5 | 28% |
Йод (у формі йодиду калію) | 22,5 | 25% | мкг | 45 | 30% |
Магній (у формі оксиду магнію) | 32 | 40% | мг | 64 | 15% |
Цинк (у формі оксиду цинку) | 1,5 | 50% | мг | 3 | 27% |
Селен (у формі L-селенометіоніну) | 2,5 | 13% | мкг | 5 | 9% |
Мідь (у формі глюконату міді) | 0,025 | 8% | мг | 0,05 | 6% |
Марганець (у формі сульфату марганцю) | 0,25 | 21% | мг | 0,5 | 22% |
Хром (у формі піколінату хрому) | 5 | 45% | мкг | 10 | 29% |
Натрій | 10 | < 1% | мг | 20 | <1% |
Калій (у формі хлориду калію) | 5 | <1% | мг | 10 | <1% |
Бітартрат холіну | 0,5 | *** | мг | 1 | *** |
Натуральна суміш (Лецитин із сої, порошок із моркви, порошок із червоної буряка, порошок із плодів полуниці, порошок із яблук, порошок із броколі, порошок з абрикосів, біофлавоноїди цитрусових, інозитол, екстракт шипшини [плод]) | 10 | *** | мг | 20 | *** |
* Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. | |||||
** Відсоток від добової норми за умови споживання 1000 калорій на день. | |||||
*** Добова норма не визначена. |
- Ціна: 903 ₴