| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Mason Natural |
Властивості продукту:
- Підтримує імунну систему
- Підтримує високий рівень енергії та життєвого тонусу
- Підтримує здоров'я шкіри
- Сприяє рухливості суглобів
- Підтримує здоровий метаболізм
- Сприяє підвищенню концентрації уваги
- Підтримує нормальну роботу нервової системи
Показання до застосування
Дорослим — приймати по одній краплеті на день, бажано під час їди, як харчову добавку.
Що це?
Це мультивітамінна формула, яка спеціально створена для задоволення унікальних потреб жіночого організму. Ця добавка надає ключові поживні речовини в збалансованих кількостях для оптимального зміцнення здоров'я й забезпечення гарного самопочуття жінок.
Як це працює?
Важливою функцією комплексу є уповільнення процесів старіння. Цей ефект досягається завдяки ретельно продуманому та збалансованому складу. Вітамін А бере участь в окисно-відновних процесах, регулює синтез білків, сприяє метаболізму, відіграє важливу роль у формуванні кісток і зубів, а також, завдяки регуляції обміну речовин, впливає на кількість жирових відкладень. Вітамін C підтримує імунітет, а також є чудовим антиоксидантом, який захистить Ваш організм від дії вільних радикалів і сповільнить процес старіння. Вітамін D, крім усіх своїх позитивних якостей, освіжить шкіру, а Вітаміни групи В, зокрема біотин і фолієва кислота, потрібні для зміцнення й оздоровлення волосся, шкіри та нігтів. Цей комплекс додасть Вам бадьорості, енергійності та захистить від стресів.
| Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток | ||||
| Порция | 1 | каплета | |||||
| Порцій в пакованні | 90 | ||||||
| Усього вуглеводів | <1 | г | <1% ** | ||||
| Вітамін А (ацетат, 20% у формі бета-каротину) | 675 (2500) | мкг RAE ÷ (МЕ) | 80% | ||||
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 60 | мг | 70% | ||||
| Кальцій (карбонат кальцію) | 500 | мг | 40% | ||||
| Залізо (фумарат заліза) | 18 | мг | 100% | ||||
| Вітамін D3 (холекальциферол) | 25 (1000) | мкг (МЕ) | 130% | ||||
| Вітамін Е (dl-альфа токоферилацетат) | 10 (22,5) | мг (МО) | 70% | ||||
| Вітамін К (фітонадіон) | 25 | мкг | 20% | ||||
| Вітамін B-1 (мононітрат тіаміну) | 1,5 | мг | 130% | ||||
| Вітамін B-2 (рибофлавін) | 1,7 | мг | 130% | ||||
| Ніацинамід (вітамін B-3) | 10 | мг NE ♯ | 60% | </tr> <tr>Вітамін B-6 (гідрохлорид піридоксину) | 2 | мг | 120% |
| Фолієва кислота | 667 (400) | мкг DFE chor (мкг фолієвої кислоти) | 170% | ||||
| Вітамін B-12 (ціанокобаламін) | 6 | мкг | 250% | ||||
| Биотин | 30 | мкг | 100% | ||||
| Пантотенова кислота (пантотенат кальцію) | 5 | мг | 100% | ||||
| Магній (оксид магнію) | 50 | мг | 10% | ||||
| Цинк (оксид цинку) | 15 | мг | 140% | ||||
| Селен (селенат натрію) | 20 | мкг | 40% | ||||
| Мідь (сульфат міді) | 2 | мг | 220% | ||||
| Марганець (сульфат) | 2 | мг | 90% | ||||
| Хром (хлорид хрому) | 120 | мкг | 340% | ||||
| * Відсоток денної норми ґрунтується на дієті 2000 калорій. | |||||||
| ÷ DFE — дієтичні еквіваленти фолієвої кислоти | |||||||
| ♯NE — еквіваленти ніацину | |||||||
| ÷ RAE — еквіваленти активності ретинолу |
- Ціна: 409 ₴


