
Мультивітаміни з фруктами та овочами, Megavite With Fruits&Veggies Multivitamin&Minerals, Mason Natural, 60 каплет
505 ₴
- В наявності
- Код: MAV16275
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Mason Natural |
Властивості продукту:
- Підтримує високий рівень енергії та життєвого тонусу
- Сприяє підвищенню концентрації уваги
- Підтримує імунну систему
- занепаду енергії та бадьорості
- Підтримує нормальну роботу нервової системи
- Допомагає зміцненню кісткової тканини
Показання до застосування
Дорослим — вживати по одній краплеті на день, бажано під час їди, як харчову добавку.
Що це?
Це універсальний мультивітамінний і мінеральний комплекс багатий фруктовими доповненнями та призначений для того, щоб підтримати своє оптимальне здоров'я і стан. Поживна суміш цього комплексу — це вітаміни та мінерали, які містяться в справжніх цілісних продуктах, включно з фруктами й овочами.
Як це працює?
Цей повністю натуральний продукт, який, крім широкого спектра необхідних вітамінів і мінералів, містить поживні речовини з органічних фруктів і овочів. Вітаміни групи B націлені на відновлення й підтримання здорового виробництва енергії, здоров'я нервової системи. Вітамін С широко відомий своїми протизапальними, а також антиоксидантними властивостями, що забезпечує захист імунної системи та підтримку гарного самопочуття. Вітамін D — це універсальний вітамін, який оздоровлює й підтримує практично всі органи в людському тілі, а зокрема здоров'я кісток. Разом із вітаміном А й Е сприяє правильному засвоєнню багатьох мінералів. Цей комплекс пропонує гарантовану ефективність, тому що використовує корисні властивості сполук, наявних у самій їжі та подарунках самою природою.
| Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
| Порция | 1 | каплета | |
| Порцій в пакованні | 60 | ||
| Вітамін А (100% бета-каротину) | 2250 (15000) | мкг RAE (МЕ) | 250% |
| Вітамін С (як аскорбінова кислота) | 180 | мг | 200% |
| Кальцій (як дикальціум фосфат і карбонат кальцію) | 120 | мг | 10% |
| Залізо (ферроніл заліза) | 18 | мг | 100% |
| Вітамін D3 (холекальциферол) | 30 (1200) | мкг (МЕ) | 150% |
| Вітамін Е (dl-альфа токоферилацетат) | 7 (15) | мг (МО) | 45% |
| Вітамін B-1 (мононітрат тіаміну) | 4,5 | мг | 380% |
| Вітамін B-2 (рибофлавін) | 5,1 | мг | 390% |
| Вітамін B-3 (ніацинамід) | 20 | мг NE | 125% |
| Вітамін B-6 (гідрохлорид піридоксину) | 2 | мг | 120% |
| Фолієва кислота | 1333 (800) | мкг DFE (мкг фолієвої кислоти) | 330% |
| Вітамін B-12 (ціанокобаламін) | 18 | мкг | 750% |
| Биотин | 300 | мкг | 1000% |
| Пантотенова кислота (пантотенат кальцію) | 30 | мг | 600% |
| Фосфор (дикальціум фосфат) | 15 | мг | <2% |
| Йод (водоросли) | 150 | мкг | 100% |
| Магній (оксид магнію) | 100 | мг | 25% |
| Цинк (оксид цинку) | 5 | мг | 45% |
| Мідь (оксид міді) | 2 | мг | 220% |
| Марганець (сульфат) | 2 | мг | 90% |
| Холін бітартрат | 5 | мг | <2% |
| Інозитол | 5 | мг | ** |
| PABA (пара-амінобензойна кислота) | 5 | мг | ** |
| Натуральні фрукти, овочі та зелена запатентована суміш: спіруліна, кориця, малина, журавлина, полуниця, лохина, лохина, гранат, ассаї, вишня, кавун, помідор, гарбуз, батат, броколі, морква, капуста, часник, паростки бамії, люцерна, калі, цибуля, натрієва цибуля, натрієва мідь, хлорофіл | 150 | мг | ** |
| ** Денна норма не встановлена | |||
| DFE — дієтичні еквіваленти фолієвої кислоти | |||
| NE — еквіваленти ніацину | |||
| RAE — еквіваленти активності ретинолу |
- Ціна: 505 ₴

