
Ізолят соєвого Протеїну, смак вершкового шоколаду, Soy Protein Isolate, Now Foods, порошок 907 гр
1 613 ₴
- Немає в наявності
- Код: NF2143
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Now Foods |
Властивості продукту:
- Сприяє нарощуванню м'язової маси
- Сприяє відновленню м'язів після інтенсивних тренувань
Показання до застосування
Додайте 1 мірну ложку у 200-300 мл води, молока або свого улюбленого напою та перемішайте або збийте.
Що це?an>
Натуральний ізолят соєвого протеїну — це прекрасне рослинне джерело високоякісного повноцінного білка з чудовим амінокислотним профілем. Його форма ідеально підходить для засвоєння білка організмом.
Як це працює?
Ізолят соєвого протеїну містить понад 4500 мг амінокислот із розгалуженим ланцюгом. Соєві продукти, включно з соєвим білок, містять природні фітоестрогени та корисні білки, як-от геністеїн і даїдзеїн. Ізолят необхідний спортсменам для швидкого відновлення після фізичних навантажень, щоб поповнити запас амінокислот і для синтезу нової м'язової маси. Рекомендується спортсменам, прихильникам спортивного способу життя і просто активним людям. Ви отримуєте основні складники для гарного здоров'я з високоякісним ізолятом соєвого білка.
| Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток | ||||
| Порция | 1 (45) | мірна ложка без гірки (г) | |||||
| Порцій в пакованні | 20 | ||||||
| Калорії | 160 | ||||||
| Усього жирів | 1,5 | г | 2% | ||||
| Насичені жири | 0,5 | г | 3% | ||||
| Трансжири | 0 | г | |||||
| Холестерин | 0 | мг | 0% | ||||
| Натрій | 320 | мг | 14% | ||||
| Усього вуглеводів | 9 | г | 3% | ||||
| Харчова картата | 0 | г | 0% | ||||
| Усього цукру | 9 | г | |||||
| Містить 9 г доданого цукру | 18% | ||||||
| Білки | 25 | г | 50% | ||||
| Вітамін D | 0 | мкг | 0% | ||||
| Кальцій | 66 | мг | 6% | r> >Залізо | 5 | мг | 30% |
| Калій | 403 | мг | 8% | ||||
| * Відсоток від добової норми означає об'єм поживних речовин у прийманні їжі, який відповідає потребам повсякденного раціону. Рекомендується споживати 2000 калорій на день. | |||||||
| Типовий амінокислотний профіль (примір на порцію)** | |||||||
| Незамінні амінокислоти | мг в 1 порції | ||||||
| L-гістидин | 680 | ||||||
| L-ізолейцин** | 1243 | ||||||
| L-лейцин** | 2071 | ||||||
| L-лизин | 1598 | ||||||
| L-метіонін | 325 | ||||||
| L-фенілаланін | 1331 | ||||||
| L-треонин | 976 | ||||||
| L-триптофан | 325 | ||||||
| L-валин*** | 1272 | ||||||
| Замінні амінокислоти | |||||||
| L-аланин | 1095 | ||||||
| L-аргинин | 1923 | ||||||
| L-аспарагінова кислота | 2959 | ||||||
| L-цистеин | 325 | ||||||
| L-глутамінова кислота | 4882 | ||||||
| Гліцин | 1065 | ||||||
| L-пролін | 1302 | ||||||
| L-серин | 1331 | ||||||
| L-тирозин | 976 | ||||||
| ** Підлягає природним змінам | |||||||
| *** Амінокислоти з розгалуженими ланцюгами |
- Ціна: 1 613 ₴

