Основні | |
---|---|
Виробник | Nature's Plus |
Рекомендується у разі:
- ослабленому імунітеті
- занепаду сил
- крихких кістках
- проблеми зі зором
- неуважності
Показання до застосування
Добре струсіть перед використанням. Як харчову домішку для дітей від 2 років приймати по 1 столовій ложці або 1/2 ковпачка (приблизно 15 мл) один раз на день.
Що це?
Рідкі вітаміни Animal Parade Gold — це мультивітамінна та мінеральна формула, що містить усі необхідні компоненти для здоров'я Вашої дитини. Вона представляє повний спектр необхідних вітамінів і корисних для здоров'я мінералів. Це чудова поживна підтримка для вироблення енергії та гарного загального самопочуття ваших дітей.
Як це працює?
Комплекс складається з багатьох корисних речовин. Вітамін D3 підтримує імунну систему та зміцнює кістки та суглоби. Вітамін A і Лютеїн покращують зір, захищають очі від пошкоджень і перевтоми. Вітаміни групи B допоможуть нервовій системі впоратися з будь-якими навантаженнями. Також до препарату входить широкий спектр корисних для здоров'я мінералів, включно з кальцієм, цинком, йодом і марганцем. Крім того, він містить безліч концентратів цілих харчових натуральних продуктів, включно з яблуком, шипшиною, паростками чотирьох видів капусти, шпинатами, міцелями шиїтаке та кордицепсом, плодами манго, морквою, чорницею, лохінкою, лохами та плодами папаї, які додадуть енергії й бадьорості Вашій дитині для нових відкриттів. Багато дітей не люблять пити таблетки або капсули, і Nature's Plus запропонувала смачне та соковите рішення — це рідкі вітаміни з тропічним смаком.
Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток | Відсоток |
Порция | 1 (0,5)(15) | столова ложка (крихітка) (мл) | % від добової норми для дітей від 1 до 3 років | % Від добової норми для дорослих і дітей > 4 роки |
Порцій в пакованні | 32 | |||
Калорії | 20 | |||
Усього вуглеводів | 6 | г | 4%** | 2%*** |
Усього цукру | 2 | г | ||
Містить 2 г доданого цукру | 8%** | 4%*** | ||
Ксилітол | 2 | г | † | † |
Вітамін A (у формі пальміта й бета-каротину) | 1500 (5000) | мкг RAE (МЕ) | 500,00% | 167,00% |
Вітамін D (у формі холекальциферолу) (D3) | 12,5 (500) | мкг (МЕ) | 83,00% | 63,00% |
Вітамін E (у формі d-альфа-токоферилацетату) | 20 (30) | мг (МО) | 333,00% | 133,00% |
Вітамін K (в виде менатетренона [витамин K2]) | 40 | мкг | 133,00% | 33,00% |
Тіамін (вітамін B1) (у формі тіаміну гідрохлориду) | 1,5 | мг | 300,00% | 125,00% |
Рибофлавін (вітамін B2) | 1,7 | мг | 340,00% | 131,00% |
Ніацин (у формі нікотинаміду) | 20 | мг ніацинового еквівалента | 333,00% | 125,00% |
Вітамін B6 (у формі піридоксину гідрохлориду) | 2 | мг | 400,00% | 118,00% |
Фолат (у формі кальцій-L-5-метилтетрагідрофолату) | 17 (10) | мкг харчового фолатного еквівалента (мкг L-метилфолату) | 11,00% | 4,00% |
Вітамін B12 (у формі метилкобаламіну) | 6 | мкг | 667,00% | 250,00% |
Биотин | 50 | мкг | 625,00% | 167,00% |
Пантотенова кислота (у формі пантотенату кальцію) | 10 | мг | 500,00% | 200,00% |
Холін (у формі бітартрата) | 10 | мг | 5,00% | 2,00% |
Кальцій (у формі цитрату) | 50 | мг | 7,00% | 4,00% |
Залізо (у формі глюконату) | 5 | мг | 71,00% | 28,00% |
Йод (у формі йодиду калію) | 100 | мкг | 111,00% | 67,00% |
Магній (у формі комплексу цитрату) | 10 | мг | 13,00% | 2,00% |
Цинк (у формі глюконату) | 3 | мг | 100,00% | 27,00% |
Селен (у формі селеніту натрію) | 35 | мкг | 175,00% | 64,00% |
Марганець (у формі глюконату) | 1 | мг | 83,00% | 43,00% |
Хром (у формі піколінату) | 60 | мкг | 545,00% | 171,00% |
Лимонний біофлавоноїдний комплекс (З плодів лимона) |
22 | мг | † | † |
Інозитол | 10 | мг | † | † |
Комплекс незамінних та інших корисних жирних кислот (альфа-лінолева, лінолева, олеїнова, пальмітинова жирні кислоти) (з насіння соняшнику, льону, спіруліни) | 2 | мг | † | † |
Лютеїн (активний каротиноїд із квіток чорнобривців) | 0,5 | мг | † | † |
* Відсоток від добової норми за умови споживання 1000 калорій на день. ** Добова норма за умови споживання 2000 калорій на день. ÷ Добова норма не визначена. |
- Ціна: 895 ₴