
Вітамінно-мінеральний комплекс для дітей, смак вишні, Complete Multi Children's Chewable, Trace Minerals, 60
697 ₴
- В наявності
- Код: TMR00036
Основні | |
---|---|
Виробник | БЕТ |
Рекомендується у разі:
- ослабленому імунітеті
- занепаду сил
- крихких кістках
- проблеми зі зором
- неуважності
Показання до застосування
Діти від 4 років: розжовувати по 2 пластинки на день. Дітям віком 1-3 років приймати по 1 платівці на день.
Що це?
Ця мультивітамінна та мінеральна формула з чудовим смаком вишнімістить усі необхідні компоненти для того, щоб забезпечити організм Вашої дитини вітамінами, мінералами та іншими важливими поживними речовинами, необхідними для підтримки здоров'я. Це чудова поживна підтримка для вироблення енергії та гарного загального самопочуття ваших дітей.
Як це працює?
Комплекс складається з багатьох корисних речовин, він містить іонні мікроелементи повного спектра з морської води та необхідні поживні речовини для організму вашої дитини, що росте. Вітамін D3 підтримує імунну систему та зміцнює кістки та суглоби. Вітамін A і лютеин допоможуть поліпшити зір, захистити очі від пошкоджень і перевтоми. Вітаміни групи B допоможуть нервовій системі впоратися з будь-якими навантаженнями. Також до препарату входить широкий спектр корисних для здоров'я мінералів, включно зальцій, цинк, селен та марганець. Крім того, він містить концентрований комплекс іонізованих мікроелементів повного спектра з морської води. Плюс рослинні екстракти та біофлавоноїди. Корисні речовини цього багатого комплексу додадуть енергії та бадьорості Вашій дитині для нових відкриттів. Приймати його не тільки корисно, але й приємно, жувальні таблетки мають вкус вишни.
Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток | Відсоток |
Порция | 2 | таблетки | ||
Порцій в пакованні | 30 | для дітей 1-3 років | для дітей віком від 4 років | |
Усього вуглеводів | 1 | г | 1% * | <1% * |
Усього цукру | 1 | г | † | † |
Містить 1 г доданого цукру | 4% * | 2% * | ||
Вітамін A (у формі бета-каротину) | 375 | мкг RAE | 125,00% | 42,00% |
Вітамін С (у формі аскорбінової кислоти) | 25 | мг | 167,00% | 28,00% |
Вітамін D (у формі холекальциферолу) | 5 | мкг | 33,00% | 25,00% |
Вітамін E (у формі сукцинату d-альфа-токоферолу) | 10 | мг | 167,00% | 67,00% |
Вітамін К (у формі фітонадіону) | 2,5 | мкг | 8,00% | 2,00% |
Тіамін (у формі мононітрату тіаміну) | 0,75 | мг | 150,00% | 63,00% |
Рибофлавін (вітамін B2) | 0,85 | мг | 170,00% | 65,00% |
Ніацин (у формі ніацинаміду) | 10 | мг | 167,00% | 63,00% |
Вітамін B6 (у формі піридоксину гідрохлориду) | 1 | мг | 200,00% | 59,00% |
Фолат (у формі 190 мкг фолієвої кислоти) | 316 | мкг DFE | 211,00% | 79,00% |
Вітамін B12 (у формі цианокобаламіну) | 3 | мкг | 333,00% | 125,00% |
Биотин | 75 | мкг | 938,00% | 250,00% |
Пантотенова кислота (у формі пантотенату D-Cal) | 5 | мг | 250,00% | 100,00% |
Кальцій (у формі цитрату кальцію) | 100 | мг | 14,00% | 8,00% |
Залізо (у формі фумарату заліза) | 9 | мг | 129,00% | 50,00% |
Йод (у формі йодиду калію) | 20 | мкг | 22,00% | 13,00% |
Магнейсум (у формі оксиду магнейса) | 25 | мг | 31,00% | 6,00% |
Цинк (у формі оксиду цинку) | 1,3 | мг | 43,00% | 12,00% |
Селен (у формі селеніту натрію) | 15 | мкг | 75,00% | 27,00% |
Марганець (у формі Mang. Глюконат) | 0,3 | мг | 25,00% | 13,00% |
Хром (у формі хлориду хрому) | 10 | мкг | 91,00% | 29,00% |
Молібден (у формі молібдата натрію) | 13 | мкг | 76,00% | 29,00% |
Комплекс іонних мікроелементів (ITM) | 50 | мг | † | † |
Інулін (корінь цикорію [Cichorium intybus]) | 20 | мг | † | † |
Лимонний біофлавоноїд | 5 | мг | † | † |
Екстракт кореня імбиру (Zingiber officinale) | 2,5 | мг | † | † |
Рутин | 2,5 | мг | † | † |
Лікопен (Solanum lycopersicum) | 125 | мкг | † | † |
Лютеїн | 125 | мкг | † | † |
Бор (у формі боraту натрію) | 65 | мкг | † | † |
* Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. ÷ Добова норма не визначена. |
- Ціна: 697 ₴