
Мультивітаміни та мінерали для дітей, смак ягід, Chewable Multi-Vitamin&Minerals, Natural Factors, 60
608 ₴
- В наявності
- Код: NFS01549
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Natural Factors |
Властивості продукту:
- Підтримує імунну систему
- Підтримує високий рівень енергії та життєвого тонусу
- Сприяє підвищенню концентрації уваги
- Підтримує нормальну роботу імунної системи
Показання до застосування
Дітям від 3 років і старших: розжовувати по 1 таблетці 1-2 рази на день під час їжі або за призначенням лікаря.
Що це?
Дитячий мультивітамінний комплекс у формі жувальних цукерок розроблений з урахуванням усіх потреб у вітамінах і мінералах для організму, що росте. Якщо деякі фрукти діти їдять цілком охоче, то про овочі та говорити не доводиться. І навіть якщо ваша дитина в якомусь сенсі є «всеїдною», збалансувати її живлення однаково досить непросто.
Як це працює?
Смачні цукерки містять усі основні вітаміни, мінерали, антиоксиданти, імуностимулятори, які необхідні дитячому організму, що росте. Вітамін D3 — підтримує здоров'я кісток і зубів. Вітаміни А, D, C і цинк — подбають про імунітет і зір. Вітаміни групи В — забезпечать енергією й урегулюють обмін речовин. Добавка має смак ягідних ароматів, тому дуже улюблена дітьми.
| Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток | Відсоток |
| Порция | 1 | таблетка | ||
| Порцій в пакованні | 60 | |||
| Калорії | 5 | |||
| Усього вуглеводів | 1 | г | <1%† | < 1%‡ |
| Ксилітол | <1 | г | ||
| Вітамін A (бета-каротин) | 300 | мкг | 100% | 33% |
| Вітамін С (аскорбат кальцію / натрію) | 100 | мг | 667% | 111% |
| Вітамін D3 (холекальциферол) | 5 (200) | мкг (МЕ) | 33% | 25% |
| Вітамін E (d-альфа токоферил сукцинат) | 8 | мг | 140% | 56% |
| Вітамін K2 (менахінон, MK-7) (боби нато) | 2,5 | мкг | 8% | 2% |
| Тіамін | 2,5 | мг | 500% | 208% |
| Рибофлавин | 2,5 | мг | 500% | 192% |
| Ніацин (нікотинамід) | 2,5 | мг | 42% | 16% |
| Вітамін В6 (піридоксину гідрохлорид) | 2,5 | мг | 500% | 147% |
| Фолат | 85 (50) | мкг харчового фолатного еквівалента (мкг фолієвої кислоти) | 57% | 21% |
| Вітамін У12 (ціанокобаламін) | 5 | мкг | 556% | 208% |
| Биотин | 5 | мкг | 63% | 17% |
| Пантотенова кислота (пантотенат кальцію) | 5 | мг | 250% | 100% |
| Холін (бітартрат) | 2,5 | мг | 1% | <1% |
| Кальцій (цитрат) | 65 | мг | 9% | 5% |
| Залізо (фумарат заліза) | 2,5 | мг | 36% | 14% |
| Магній (цитрат, малат, гліцинат) | 32,5 | мг | 41% | 8% |
| Цинк (цитрат) | 1,5 | мг | 50% | 14% |
| Мідь (цитрат) | 0,125 | мг | 42% | 14% |
| Натрій | 10 | мг | <1% | <1% |
| Концентрати цілісних продуктів [виноград, гранат, полуниця, журавлина, лохина, малина, чорниця, капуста (лист), кінза (лист), петрушка (надземна частина), каперси (ягода), артишок (лист), чорна редька (корінь), кульбашка (корінь), ячмінь, селерей (Сема), буряк (корінь), томат] | 10 | мг | ** | ** |
| Порошок із листя стевії | 2 | мг | ** | ** |
| Інозитол | 2,5 | мг | ** | ** |
| * Відсоток від добової норми за умови споживання 1000 калорій на день. | ||||
| ‡ Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. | ||||
| ** Добова норма не визначена. | ||||
| Не є істотним джерелом цукру. |
- Ціна: 608 ₴

