
Контроль цукру в крові, Blood Sugar Manager, Nature's Way, 60 таблеток
1 181 ₴
- В наявності
- Код: NWY04906
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nature's Way |
Властивості продукту:
- Підтримує нормальний рівень цукру в крові
- Підтримує нормальний рівень цукру в крові
- Підтримує здоровий метаболізм
- Сприяє контролю ваги
Показання до застосування
Дорослим вживати по 2 таблетки на день, бажано під час їди. Найкраще вживати під час їжі з високим вмістом вуглеводів.
Що це?
Формула для нормалізації рівня цукру в крові, містить вітаміни, мінерали та рослинні компоненти, які допоможуть вашому організму адаптуватися до підйомів і спадів цукру в крові впродовж дня, щоб ви не з'їли.
Як це працює?
Це унікальна суміш преміальної якості, яка об'єднує безліч компонентів, які допомагають у лікуванні та контролі підвищеного рівня цукру в крові. Головна мета цього препарату полягає в боротьбі із симптомами, які супроводжують цукровий діабет: надмірна спрага, постійне відчуття голоду, запаморочення, затуманений зір і безліч інших. Альфа-ліпоєва кислота є важливим компонентом процесу виробництва енергії в клітинах, допомагає поліпшити ліпідний обмін і активує метаболізм вуглеводів. Такі природні складники, як-от джимнема, кориця, воскованиця та чорниця підвищують здатність організму адаптуватися до стресу через вплив на гомеостаз і допомагають підтримати здоров'я всього організму.
| Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
| Порция | 2 | таблетки | |
| Порцій в пакованні | 30 | ||
| Усього вуглеводів | < 1 | г | < 1%† |
| Тіамін (у формі тіаміну гідрохлориду) | 56 | мг | 4667% |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 56 | мг | 4308% |
| Ніацин (у формі нікотинаміду) | 37 | мг | 231% |
| Вітамін B6 (у формі піридоксину гідрохлориду) | 25 | мг | 1471% |
| Фолат | 600 (240)(200) | мкг харчового фолатного еквівалента (мкг фолієвої кислоти) (мкг (6S) — 5-метилтетрагідролат глюкозамінової солі Quatrefolic) | 150% |
| Вітамін B12 (у формі метилкобаламіну) | 375 | мкг | 15 625% |
| Биотин | 400 | мкг | 1333% |
| Пантотенова кислота (у формі d-пантотенату кальцію) | 37 | мг | 740% |
| Холін (у формі бітартрату холіну) | 30 | мг | 5% |
| Магній (у формі оксиду магнію) | 200 | мг | 48% |
| Цинк (у формі глюконату цинку) | 15 | мг | 136% |
| Мідь (у формі глюконату міді) | 1 | мг | 111% |
| Натрій | 5 | мг | < 1% |
| Альфа-ліпоєва кислота | 250 | мг | ** |
| Екстракт китайського гіркого гарбуза (плод) | 200 | мг | ** |
| Екстракт джимнеми (лист) | 200 | мг | ** |
| Екстракт восковиці (листя і кори) стандартизований до 80% мірицетину | 100 | мг | ** |
| Кориця (Cinnamomum aromaticum) (кора) Екстракт, стандартизований до вмісту 8% флавоноїдів | 100 | мг | ** |
| Екстракт плодів чорниці | 40 | мг | ** |
| Ванадій (у формі ванадилдульфату) | 200 | мкг | ** |
| † Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. | |||
| ** Добова норма не визначена |
- Ціна: 1 181 ₴

