
Мультивітаміни для дітей, смак вишні, апельсина та винограду, Alive! Kids, Gummy Multivitamin, Nature's Way, 60
446 ₴
- В наявності
- Код: NWY15788
Основні | |
---|---|
Виробник | Nature's Way |
Рекомендується у разі:
- ослабленому імунітеті
- занепаду сил
- крихких кістках
- проблеми зі зором
- неуважності
Показання до застосування
Дітям 2-3 років розжовувати 1 жувальну цукерку на день. Дітям 4 років і старших розжовувати 2 жувальні цукерки на день. Приймати бажано під час їди. Поясніть дитині, що жувальні цукерки потрібно ретельно розжовувати перед ковтанням.
Що це?
Це мультивітамінна та мінеральна формула, що містить усі необхідні компоненти для здоров'я Вашої дитини. Продукт у формі солодких жувальних цукерок зі смаком вишні, апельсина та винограду, не залишить Вашої дитини байдужим і забезпечить безпроблемне приймання вітамінів.
Як це працює?
Ця добавка до раціону Вашої дитини складається з багатьох корисних речовин. Вітамін С і Цинк — подбають про імунітет. Вітаміни групи B допоможуть нервовій системі впоратися з будь-якими навантаженнями. Вітамін А підтримає зір, захистить очі від перевтоми. Мультивітаміни забезпечать здоровий зріст і розвиток додадуть енергії та бадьорості Вашій дитині, а також захистять від вірусів.
Елемент | Вага | Вага | Одиниця | Відсоток |
Вік 2-3 роки | Вік 4+ років | |||
Порция | 1 | 2 | жувальна цукерки | |
Порцій в пакованні | 60 | 30 | ||
Калорії | 10 | 15 | ||
Усього вуглеводів | 2 | 4 | г | 1%† |
Усього Цукров | 1 | 3 | г | ** |
Містить доданий цукор | 1 | 3 | г | 4‡/6‡ |
Вітамін А (у формі ретинолу пальмітату) | 225 | 450 | мкг | 75 / 50 |
Вітамін С (аскорбінова кислота) | 30 | 60 | мг | 200 / 67 |
Вітамін D3 (як холекальциферол) | 10 | 20 | мкг | 67 / 100 |
Вітамін Е (у формі dl-альфа-токоферолу ацетату) | 5 | 10 | мг | 83 / 67 |
Тіамін (у формі тіаміну HCl) | 0,15 | 0,3 | мг | 30 / 25 |
Рибофлавин | 0,16 | 0,32 | мг | 32 / 25 |
Ніацин (у формі ніацинаміду) | 2 | 4 | мг | 33 / 25 |
Вітамін B6 (у формі піридоксину HCl) | 0,85 | 1,7 | мг | 170 / 100 |
Фолієва кислота | 100 (60) | 200 (120) | мкг DFE (мкг фолієвої кислоти) | 67 / 50 |
Вітамін B12 (у формі цианокобаламіну) | 1,2 | 2,4 | мкг | 133 / 100 |
Биотин | 7,5 | 15 | мкг | 94 / 50 |
Пантотенова кислота (як D-пантотенат кальцію) | 1,25 | 2,5 | мг | 63 / 50 |
Холін (у формі бітартрату холіну) | 5,5 | 11 | мг | 3% / 2% |
Йод (у формі йодиду калію) | 37,5 | 75 | мкг | 42 / 50 |
Цинк (у формі цитрату цинку) | 1,1 | 2,2 | мг | 37 / 20 |
Натрій | 5 | 10 | мг | <1% |
Порошкова суміш Orchard FruitsTM & Garden VeggiesTM: апельсин, чорниця, морква, слива, гранат, полуниця, груша, яблуко, буряк, малина, ананас, гарбуз, вишня, цвітна капуста, виноград, банан, капуста, помідор, асаї, спаржа, брюсельська капуста, журавлина, огірок, горох, броколі, шпинат | 50 | 100 | мг | ** |
Інозитол | 20 | 40 | мкг | ** |
÷Процент добової норми (DV) розрахований на основі дієти 2000 калорій. | ||||
÷Процент добової норми (DV) розрахований на основі дієти в 1000 калорій. | ||||
**Добова норма не встановлена |
- Ціна: 446 ₴