
УЧЕНКА Мультивітаміни для дітей, Alive, Nature's Way, Смак Ягід і Апельсина, 120 жувальних таблеток (м'ята
780 ₴
- Немає в наявності
- Код: NWY15786DF
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nature's Way |
| Тип | Таблетки |
Пом'ята коробка
Властивості продукту:
- Підтримує імунну систему
- Підтримує високий рівень енергії та життєвого тонусу
- Сприяє підвищенню концентрації уваги
Показання до застосування
Дітям від 2 років: 2 жувальні таблетки щодня.
Що це?
Мультивітамінні комплекси для дітей, розроблені з урахуванням усіх потреб у вітамінах і мінералах організму, що росте. Якщо деякі фрукти діти їдять цілком охоче, то про овочі та говорити не доводиться. І навіть якщо ваша дитина в якомусь сенсі є «всеїдною», збалансувати її живлення однаково досить непросто.
Як це працює?
Компанія Nature's Way створила мультивітаміни, до яких увійшли не тільки основні вітаміни та мінерали, а й біофлавоноїдовий комплекс і зелена суміш з органічних овочів і фруктів. Вітамін D3, кальцій і магній — підтримують здоров'я кісток і зубів. Вітаміни А, D, С залізо та цинк — подбають про імунітет і зір. Вітаміни групи В забезпечать енергією й регулюють обмін речовин. Про травлення подбають фолієва кислота, кальцій і вітамін D. Цей комплекс радять вживати дітям із 2 років.
| Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток | Вага | Одиниця | Відсоток |
| Порция | 1 | таблетка | 2 | таблетка | ||
| Порцій в пакованні | 120 | 60 | ||||
| % від добової норми для дітей 2-3 років | % від добової норми для дітей віком від 4 років | |||||
| Калорії | 5 | 10 | ||||
| Усього вуглеводів | 1 | г | 1%‡ | 3 | г | 1%† |
| Усього цукру | 1 | г | ** | 2 | г | ** |
| Містить доданий цукор | 1 | г | 4%‡ | 2 | г | 4%† |
| Вітамін А (75% [337,5 мкг] ретинилацетата и 25% [112,5 мкг] бета-каротина) в 1 таблетці. | 450 | мкг | 150% | 900 | мкг | 100% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 90 | мг | 600% | 180 | мг | 200% |
| Вітамін D3 (у формі холекальциферолу) | 15 | мкг | 100% | 30 | мкг | 150% |
| Вітамін E (у формі сукцинату d-альфа-токоферила) | 7,5 | мг | 125% | 15 | мг | 100% |
| Тіамін (у формі мононітрату тіаміну) | 1,2 | мг | 240% | 2,4 | мг | 200% |
| Рибофлавин | 1,3 | мг | 260% | 2,6 | мг | 200% |
| Ніацин (у формі нікотинаміду) | 8 | мг | 133% | 16 | мг | 100% |
| Вітамін B6 (у формі піридоксину гідрохлориду) | 1,7 | мг | 340% | 3,4 | мг | 200% |
| Фолат | 200 (209 (6S)-5-метилтетрагідрофолат глюкозамінової солі від бренда Quatrefolic®) | мкг DFE (мкг (6S) — 5-метартгідрофолат глюкозамінової солі від бренда Quatrefolic®) | 133% | 400 (418 (6S)-5-метилтетрагідрофолат глюкозамінової солі від бренда Quatrefolic®) | мкг харчового фолатного еквівалента (мкг (6S)-5-метилтетрагідрофолат глюкозамінової солі від бренда Quatrefolic®) | 100% |
| Вітамін B12 (у формі метилкобаламіну) | 1,5 | мкг | 167% | 3 | мкг | 125% |
| Биотин | 5 | мкг | 63% | 10 | мкг | 33% |
| Пантотенова кислота (у формі d-пантотенату кальцію) | 3,7 | мг | 185% | 7,5 | мг | 150% |
| Холін (у формі бітартрату холіну) | 5,5 | мг | 3% | 11 | мг | 2% |
| Кальцій (з Aquamin®: джерелом мікроелементу є окаменелі червоні водорості роду Lithothamnion [цільова рослина]) | 19,5 | мг | 3% | 39 | мг | 3% |
| Залізо (у формі фумарату заліза) | 2,5 | мг | 36% | 5 | мг | 28% |
| Йод (у формі йодиду калію) | 75 | мкг | 83% | 150 | мкг | 100% |
| Магній (з Aquamin®: джерелом мікроелементу є лаванилі червоні водорості роду Lithothamnion [цілова рослина] й оксид магнію) | 6,3 | мг | 8% | 12,6 | мг | 3% |
| Цинк (у формі цитрату цинку) | 1,8 | мг | 60% | 3,6 | мг | 33% |
| Марганець (у формі сульфату марганцю) | 1,1 | мг | 92% | 2,3 | мг | 100% |
| Молібден (у формі молібдата натрію) | 22,5 | мкг | 132% | 45 | мкг | 100% |
| Порошкові суміші Orchard Fruits™ и Garden VeggiesTM: апельсин, лохина, морква, гранат, слива, полуниця, груша, яблуко, буряк, малина, вишня, ананас, гарбуз, цвітна капуста, виноград, асаї, спаржа, банан, броколі, брюсельська капуста, кочана капуста, журавлина, огірох, шпинат, шпинат, | 75 | мг | ** | 150 | мг | ** |
| Комплекс цитрусових біофлавоноїдів (з апельсина, грейпфрута, лимона, лайма, мандарина) | 15 | мг | ** | 30 | мг | ** |
| † Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. | ||||||
| ‡ Відсоток від добової норми за умови споживання 1000 калорій на день. | ||||||
| ** Добова норма не визначена. |
- Ціна: 780 ₴

