
Мультивітаміни для жінок, EVE, Superior Women's Multi, Now Foods, 180 гелевих капсул
2 194 ₴
- В наявності
- Код: NF3803
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Now Foods |
| Тип | Капсули |
Властивості продукту:
- Підтримує високий рівень енергії та життєвого тонусу
- Сприяє зниженню стомлюваності
- Сприяє підвищенню концентрації уваги
- Підтримує пам'ять
- Підтримує імунну систему
- Сприяє нормалізації гормонального фону
Показання до застосування
Приймайте по 3 капсули на день під час їди.
Що це?
Жіночі мультивітаміни для підтримки енергії та репродуктивної системи Eve Superior від бренда Now Foods — це формула, що складається з вітамінів, мінералів і рослинних екстрактів, яка допоможе жінці залишатися енергійною в будь-яку пору року та за будь-яких життєвих обставин.
Як це працює?
До складу цього мультивітамінного комплексу входять усі базові вітаміни, мінерали, мікроелементи та рослинні екстракти для підтримання оптимального здоров'я жінки, стійкості нервової системи, гарного настрою й енергійності впродовж усього дня. Спеціальні органічні рослинні екстракти, альфа-ліпоєва кислота та CoQ10, які також входять до складу Eve Superior від бренда Now Foods, підтримають здоров'я репродуктивної системи жінки, серця й судин, а також імунітету. Також цей комплекс допоможе підтримати красу та здоров'я волосся, шкіри та нігтів. Отже, мультивітаміни для підтримки енергії Eve Superior Women's Multi є базовою харчовою добавкою високої якості, яка комплексно впливає на організм жінки в будь-якому віці, підтримує емоційне здоров'я й молодість.
| Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
| Порция | 3 | капсулы | |
| Порцій в пакованні | 60 | ||
| Калорії | 25 | ||
| Загальний вміст жиру | 2 | г | 3%* |
| Білок | 1 | г | |
| Вітамін А (100% у формі бета-каротину) | 750 | мкг | 83% |
| Вітамін С (з аскорбата кальцію) | 200 | мг | 222% |
| Вітамін D (у формі холекальциферолу) | 25 (1000) | мкг (МЕ) | 125% |
| Вітамін Е (у формі d-альфа-токоферолу) | 100 | мг | 667% |
| Вітамін К (у формі фітонадіону К-1) | 35 | мкг | 29% |
| Тіамін (вітамін B-1) (з гідрохлориду тіаміну) | 25 | мг | 2083% |
| Рибофлавін (вітамін B-2) | 25 | мг | 1923% |
| Ніацин (вітамін B-3) (поліпшений із ніацинаміду й інозитолгексанікотинату) | 25 | мг | 156% |
| Вітамін B-6 (поліпшений із гідрохлориду піридоксину та піридоксал-5-фосфату (P-5-P))) | 25 | мг | 1471% |
| Фолат | 1360 (800) | мкг ДФЕ (мкг фолієвої кислоти) | 340% |
| Вітамін B-12 (у формі метилкобаламіну) | 120 | мкг | 5000% |
| Биотин | 300 | мкг | 1000% |
| Пантотенова кислота (вітамін B-5) (з пантотенату кальцію) | 50 | мг | 1000% |
| Холін (з бітартрату холіну) | 25 | мг | 5% |
| Кальцій (з мінералів, отриманих із морських водоростей, Aquamin®: карбонат кальцію, аскорбат, пантотенат) | 140 | мг | 11% |
| Залізо (із бисглицината железа ) ( Ferrochel™ ) | 6 | мг | 33% |
| Йод (з йодиду калію) | 225 | мкг | 150% |
| Магній (з цитрату магнію, оксиду магнію та мінералів, отриманих із морських водоростей, Aquamin®) | 100 | мг | 24% |
| Цинк (з бісгліцинату цинку) (AlbionTM) | 15 | мг | 136% |
| Селен (из глицината селена) (Albion™) | 200 | мкг | 364% |
| Мідь (з бісгліцинату міді) (AlbionTM) | 1 | мг | 111% |
| Марганець (з бісгліцинату марганцю) (AlbionTM) | 2 | мг | 87% |
| Хром (из никотината глицината хрома) (Albion™) | 120 | мкг | 343% |
| Молибден (из глицината молибдена) (Albion™) | 75 | мкг | 167% |
| Калій (з сульфату калію) | 25 | мг | <1% |
| Олія примули вечірньої (Oenothera biennis) (сима) | 500 | мг | † |
| Концентрат журавлини (Vaccinium macrocarpon) (плоди) | 100 | мг | † |
| Екстракт хвоща (Equisetum arvense) (наземні частини) (мінімум 8% кремнезема) | 50 | мг | † |
| Альфа-ліпоєва кислота | 25 | мг | † |
| Екстракт виноградних кісточок (Vitis vinifera) | 25 | мг | † |
| Екстракт зеленого чаю (Camellia sinensis) (листя) | 25 | мг | † |
| Інозитол | 25 | мг | † |
| Коензим Q10 (CoQ10) (у формі убіхінону) | 10 | мг | † |
| Лікопен (з екстракту томату) (Lycomato™) | 500 | мкг | † |
| Лютеїн (з квіток оксамитців) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 500 | мкг | † |
| Вітамін К-2 (у формі менахінону) | 45 | мкг | † |
| *Відсоток від добової норми ґрунтується на раціоні 2000 калорій. | |||
| ÷ Добова норма не встановлена. |
- Ціна: 2 194 ₴



